Описание
Цельнометаллическая конструкция (в т. ч. литые центральная панель и основание) подразумевает максимальную загрузку принтеров этой серии.
- Цветной TFT-экран и панель управления облегчают эксплуатацию устройства
- USB-хост для расширения памяти и работы без компьютера
- Полностью металлические корпус и механизм печати
- Автонастройка на тип намотки риббонов (наружный/внутренний)
- Режим печати с разрешением 203 dpi
Характеристики:
| Метод печати: | Термотрансферный Прямая термопечать |
| Разрешение: | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Скорость печати: | До 177 мм/с (7 дюймов/с) * |
| Ширина печати: | 104 мм |
| Длина печати: | 4–2 540 мм * |
| Процессор: | 32 bit RISC CPU |
| Память: | 8 МБ флеш (4 МБ доступно пользователю)/16 МБ SDRAM |
| Тип сенсора: | Настраиваемый отражающий и просветный датчики (расположенные слева) |
| Носитель: | Типы: непрерывная лента; отдельные этикетки; с чёрной меткой и перфорацией; длина этикетки регулируется автоматически или программно Ширина: 25,4–118 мм Толщина: 0,06–0,25 мм * Диаметр рулона этикетки: до 6–8” (152,4–203,2 мм) Диаметр сердечника: 1,5–3” (38,1–76,2 мм) |
| Риббон (тип): | Wax Resin Wax/Resin |
| Риббон (характеристики): | Длина: 450 м Ширина: 30–110 мм Диаметр рулона: 2,99” (76 мм) Диаметр сердечника: 1” (25,4 мм) |
| Язык принтера: | EZPL GEPL GZPL с автопереключением |
| Программное обеспечение: | ПО для дизайна этикетки: GoLabel (только для EZPL) Драйверы и DLL: Windows 2000/XP/Vista/7/8/Windows Server 2003/2008 |
| Встроенные шрифты: | Растровые шрифты: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 24; 30; 16×26; OCR A и B Растровые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270°; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270° Растровые шрифты масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях Масштабируемые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270° |
| Загружаемые шрифты: | Растровые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270°; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270° Азиатские шрифты могут вращаться на 90°/180°/270° и масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях Масштабируемые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270° |
| Штрих-коды: | 1D-штрих-коды: Code 39; Code 93; EAN 8/13 (с 2- и 5-значными расширениями); UPC-A/E (с 2- и 5-значными расширениями); Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5); Interleaved 2-of-5 с опорными линиями; Codabar; Code 128 (подгруппы A/B/C); DUN-14; RPS 128; UCC 128; UCC/EAN-128 K-Mart; Random Weight; Postnet; ITF 14; China Postal Code; HIBC; MSI (1 Mod 10); Plessey; Telepen; FIM; GS1 DataBar; German Post Code; Planet (11 и 13 цифр); Japanese Postnet; I 2 of 5 с читаемой контрольной цифрой; Standard 2 of 5; Industrial 2 of 5; Logmars; Code 11 2D-штрихкоды: PDF417; Micro PDF417; Datamatrix; Maxicode; QR; Micro QR; Aztec; Code 49; Codablock |
| Кодовые страницы: | Codepage: 437; 850; 851; 852; 855; 857; 860; 861; 862; 863; 865; 866; 869; 737 Windows: 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1257 Unicode: UTF8; UTF16BE; UTF16LE |
| Графические форматы: | Встроенные типы файлов — BMP и PCX; другие форматы загружаются с помощью ПО |
| Интерфейсы: | Последовательный порт: RS-232 (DB-9) USB-порт (тип B) IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet-порт (RJ-45) USB-хост (тип A) 3 USB-хоста (тип A): 2 — на передней панели; 1 — на задней |
| Панель управления: | Цветной TFT-экран с навигационной кнопкой Кнопка включения/отключения Кнопка калибровки |
| Часы реального времени: | Стандарт |
| Электропитание: | Автопереключение 100–240 В/50–60 Гц |
| Температурные условия: | Рабочая температура: +5…40 °C Температура хранения: –20…+50 °C |
| Влажность: | Рабочая влажность: 30–85% (без образования конденсата) Влажность хранения: 10–90% (без образования конденсата) |
| Сертификация: | CE (EMC); FCC Class A; CB; cUL; CCC |
| Габариты: | Длина: 512 мм Высота: 291 мм Ширина: 274 мм |
| Масса: | 15 кг (без расходных материалов) |
| Опции: | Обрезчик Отделитель этикеток + внутренний намотчик Модуль адаптера параллельного порта (Centronic «мама» 36-pin) Интерфейс аппликатора (1 вход/3 выхода/питание 500 мA при 5 В) Внешний размотчик этикеток для рулонов диаметром 10” (250 мм) Внешний намотчик этикеток |
| Примечания: | * Минимальная длина и максимальная скорость печати могут зависеть от нестандартных параметров материала — типа этикетки/толщины/интервал/структуры носителя и т. д. GoDEX проверяет нестандартные материалы на минимальную длину и максимальную скорость печати. ** Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются торговыми и/или зарегистрированными марками их непосредственных владельцев. |



