Опис
Принтер етикеток TSC (Тайвань) був запущений у виробництво в 1991 році. Мобільний настільний принтер – відмінне рішення для маркування продукції. Він призначений для друку етикеток. Принтери діляться на пристрої початкового, комерційного та промислового рівня.
Компанія «СВ-Принт» допоможе при виборі принтера TSC для етикеток з огляду на розмір, вид, матеріал. Ви отримаєте професійну консультацію і найбільш оптимальний варіант необхідного обладнання, яке підійде саме Вам для зручного користування та за помірною ціною.
Новий настільний термотрансферний принтер TTP-247 володіє вищою продуктивністю в порівнянні з іншими принтерами такого ж класу. Створений на базі бестселера принтера TTP-245 Plus, принтер TTP-247 працює з вражаючою швидкістю 7 дюймів в секунду при ширині друку до 4 дюймів і роздільною здатністю 203 dpi. Інша модель цієї серії, принтер TTP-345, забезпечує дозвіл 300 dpi при друку зі швидкістю 5 дюймів в секунду. Обидві моделі мають оперативну пам’ять 8 МБ SDRAM і вбудовану флеш-пам’ять 4 МБ. Принтер обладнаний SD-роз’ємом для можливості розширення обсягу флеш-пам’яті.
У серії TTP-247 використовуються USB 2.0, паралельний і послідовний інтерфейси, а також опціонально доступний Ethernet інтерфейс для роботи по мережі. У даній серії реалізований мову програмування принтера TSPL-EZ ™, повністю сумісний з іншими мовами. Дана технологія дозволяє емулювати мови TPLE (Translation Printer Language Eltron®) і TPLZ (Translation Printer Language Zebra®). При відправці завдання на принтер даний мову автоматично декодують і передають формат кожної етикетки. Мова TSPL-EZ ™ має також вбудовані масштабовані шрифти True Type (на базі механізму відображення шрифтів Monotype®), які зазвичай використовуються в дорогих моделях принтерів.
Як і в попередній моделі, в серії TTP-247 використовується зручна конструкція, що забезпечує простоту завантаження носія. Корпус з ударостійкого пластику з подвійними стінками забезпечує міцність і підвищену зносостійкість в порівнянні з іншими наявними аналогами на ринку. Механізм друку з двома двигунами має достатню потужність для роботи зі стрічками довжиною 300 метрів і рулонами етикеток діаметром до 8,4 дюйма.
Подібна конструкція з двома двигунами замість звичного одного має ряд переваг: менше шуму, довше термін служби принтера, менше знос. Завдяки відкритій архітектурі ви можете легко замінити фарбувальну стрічку. Можливість використання рулонів з довжиною намотування 300 м майже в 4 рази перевищує стандарти, притаманні принтерів початкового рівня.
Серія TTP-247 дозволяє використовувати рулони з зовнішнім діаметром до 5 дюймів на дюймової втулці. У разі використання зовнішньої підставки для рулону етикеток можливе використання рулонів із зовнішнім діаметром 8,4 дюйма на втулці 76 мм. Завдяки своїй продуктивності і невисокою ціною принтери серії TTP-247 без сумніву є найбільш привабливими термотрансферні принтери для друку штрих-коду на сучасному ринку.
Характеристики:
| Метод друку: | Термотрансферний Прямий термодрук |
||
| Разрешение: | 203 dpi (8 точок / мм) | ||
| Швидкість друку: | 150 мм/с (6 дюймів / с) | ||
| Ширина друку: | 168 мм | ||
| Довжина друку: |
|
||
| Процессор: | 32 bit RISC CPU | ||
| Память: | 4 МБ флеш (2 МБ доступно користувачеві) / 16 МБ SDRAM | ||
| Тип сенсора: | Настроюється просветний і відображає датчики (розташовані зліва) | ||
| Носій: | Типи: безперервна стрічка; окремі етикетки; з чорною міткою і перфорацией; довжина етикетки регулюється автоматично або програмно Ширина: 50,8-178 мм Товщина: 0,06-0,25 мм * Діаметр рулону етикетки: до 6-8 «(152,4-203,2 мм) Діаметр сердечника: 1,5-3 «(38,1-76,2 мм) |
||
| Риббон (тип): | Wax Resin Wax / Resin |
||
| Риббон (характеристики): | Довжина: 450 м Ширина: 60-174 мм Діаметр рулону: 2,99 «(76 мм) Діаметр сердечника: 1 «(25,4 мм) Авто настройка на тип намотування |
||
| Язык принтера: | EZPL GEPL GZPL з авто перемиканням |
||
| Програмное обеспечение: | ПЗ для дизайна етикетки: QLabel-IV (тільки для EZPL) Драйвери: Windows 2000 / XP / Vista / Windows 7/8 / Windows Server 2003/2008 DLL: Windows 2000 / XP / Vista |
||
| Встроенные шрифты: | Растрові шрифти: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 24; 30; 16 × 26; OCR A и B Растрові шрифти можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 °; окремі символи можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 ° Растрові шрифти масштабуються до 8-ми раз в горизонтальному і вертикальному напрямку Масштабуються шрифти можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 ° |
||
| Офлайн шрифти: | Растрові шрифти можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 °; окремі символи можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 ° Азіатські шрифти можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 ° і масштабуються до 8-ми раз в горизонтальному і вертикальному напрямку Масштабуються шрифти можуть обертатися на 90 ° / 180 ° / 270 ° |
||
| Штрих-коди: | 1D-штрих-коды: Code 39; Code 93; EAN 8/13 (з 2- и 5-значними розширеннями); UPC-A / E (з 2- або 5-значними розширеннями); Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5); Interleaved 2-of-5 з опорними линиями; Codabar; Code 128 (подгрупы A / B / C); EAN 128; DUN 14; RPS 128; UCC 128; UCC / EAN-128 K-Mart; Random Weight; Postnet; ITF 14; China Postal Code; HIBC; MSI (1 Mod 10); Telepen; FIM; GS1 DataBar 2D-штрих-коды: PDF417; Datamatrix; Maxicode; QR; Micro QR |
||
| Кодові сторінки: | Codepage: 437; 850; 851; 852; 855; 857; 860; 861; 862; 863; 865; 866; 869; 737 Windows 1250; 1251;тисяча двісті п’ятдесят і два, тисяча двісті п’ятдесят три +1254; 1 255; 1257 Unicode: UTF8; UTF16BE; UTF16LE |
||
| Графические форматы: | Вбудовані типи файлів – BMP і PCX; інші формати загантажуются за допомогою ПЗ | ||
| Интерфейсы: | Послідовний порт: RS-232 (DB-9) USB-порт (тип B) Роз’єм для карт CF Ethernet 10/100 Mbps print server (вимкнений за замовчуванням; якщо включений – відключає USB) |
||
| Панель управления: | ЖК-дисплей з підсвічуванням: 128 × 64 точок або 4 лінії по 16 символів Три одноколірні LED-індикатора: харчування включено; немає риббона; немає носія Функціональні кнопки: подача; пауз; Відміна |
||
| Часы реального времени: | Стандарт | ||
| Електропитание: | Авто перемикання 100-240 В / 50-60 Гц | ||
| Температурные условия: | Робоча температура: + 5 … 40 ° C Температура зберігання: -20 … + 50 ° C |
||
| Влажность: | Робоча вологість: 30-85% (без утворення конденсату) Вологість зберігання: 10-90% (без утворення конденсату) |
||
| Сертификация: | CE (EMC); FCC Class A; CB; cUL; UL; BIS; CCC | ||
| Габариты: | Довжина: 516 мм Висота: 285 мм Ширина: 345 мм |
||
| Масса: | 16 кг (без витратних матеріалів) | ||
| Функции: | ротаційний обрізувач Датчик відділення етикетки з внутрішнім намотчик швидкість намотування – до 101,6 мм / с) Паралельний порт (Centronic 36-pin) Порт PS / 2 Зовнішній намотчик етикеток (ширина – до 101,6 мм) |
||
| Примечание: | * Мінімальна довжина і максимальна швидкість друку можуть залежати від нестандартних параметрів матеріалу – типу етикетки / товщини / діапазон / структури носія і т. Д GoDEX перевіряє нестандартні матеріали на мінімальну довжину і максимальну швидкість друку. ** Специфікації можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Всі назви компаній і / або продуктів є торговими і / або зареєстрованими марками безпосередніх власників. |
