Описание
Принтеры RT700iW и RT730iW созданы, чтобы максимально удовлетворить потребности в сферах розничной торговли, складирования, логистики, госуправления и здравоохранения.
- Порт USB 2.0, хост USB, последовательный и параллельный порты, Ethernet, опциональные Wi-Fi- и Bluetooth-модули для различных областей применения
- 32 МБ SDRAM и 128 МБ флеш-памяти, включая 60 МБ доступных пользователю
- Цветной TFT-экран с навигационной кнопкой для лёгкого управления принтером
- Разрешение печати 203 dpi (8 точек/мм) и 300 dpi (12 точек/мм); скорость печати —до 177 мм/с
- Поддержка 300-метрового риббона и рулона этикетки диаметром 25,4 сантиметра (при использовании размотчика) для беспрерывной печати
- Бесплатное программное обеспечение GoLabel для дизайна этикетки
Характеристики:
| Метод печати: | Термотрансферный Прямая термопечать |
| Разрешение: | 203 dpi (8 точек/мм) |
| Скорость печати: | До 177 мм/с (7 дюймов/с) * |
| Ширина печати: | 108 мм |
| Длина печати: | 4–1 727 мм * |
| Процессор: | 32 bit RISC CPU |
| Память: | 128 МБ флеш (60 МБ доступно пользователю)/32 МБ SDRAM |
| Тип сенсора: | Фиксированный просветный датчик (расположен по центру) Настраиваемый отражающий датчик (полная ширина) |
| Носитель: | Типы: непрерывная лента; отдельные этикетки; с чёрной меткой и перфорацией; длина этикетки регулируется автоматически или программно Ширина: 25,4–118 мм Толщина: 0,06–0,2 мм * Диаметр рулона этикетки: до 5” (127 мм) Диаметр сердечника: 1” (25,4 мм); 1,5” (38,1 мм) |
| Риббон (тип): | Wax Resin Wax/Resin |
| Риббон (характеристики): | Длина: 300 м Ширина: 30–110 мм Диаметр рулона: 2,67” (68 мм) Диаметр сердечника: 1” (25,4 мм) |
| Язык принтера: | EZPL GEPL GZPL с автопереключением |
| Программное обеспечение: | ПО для дизайна этикетки: GoLabel (только для EZPL) Драйверы: MAC/Linux/Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8.1/10/Windows Server 2003/2008 DLL: Win CE/.NET/Andriod/Windows Mobile/Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/8.1 |
| Встроенные шрифты: | Растровые шрифты: 6; 8; 10; 12; 14; 18; 24; 30; 16×26; OCR A и B Растровые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270°; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270° Растровые шрифты масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях Шрифты TrueType: жирный/курсив/подчёркнутый; могут вращаться на 90°/180°/270° |
| Загружаемые шрифты: | Растровые шрифты могут вращаться на 90°/180°/270°; отдельные символы могут вращаться на 90°/180°/270° Азиатские шрифты: 16×16; 24×24. Китайский традиционный (BIG-5); китайский упрощённый (GB2312); японский (S-JIS); корейский (KS-X1001) Могут вращаться на 90°/180°/270° и масштабируются до 8-ми раз в горизонтальном и вертикальном направлениях Шрифты TrueType: жирный/курсив/подчёркнутый; могут вращаться на 90°/180°/270° |
| Штрихкоды: | 1D-штрихкоды: Code 39; Code 93; EAN-8; EAN-13; EAN 8/13 (с 2- и 5-значными расширениями); UPC-A; UPC-E; UPC-A и UPC-E с 2- или 5-значными расширениями EAN; Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5); Interleaved 2-of-5 с опорными линиями; Codabar; Code 128 (подгруппы A/B/C); EAN 128; RPS 128; UCC 128; UCC/EAN-128 K-Mart; Random Weight; Postnet; ITF 14; China Postal Code; HIBC; MSI; Plessey; Telepen; FIM; GS1 DataBar; German Post Code; Planet (11 и 13 знаков); Japanese Postnet; Standard 2 of 5; Industrial 2 of 5; Logmars; Code 11; ISBT-128; Code 32 2D-штрихкоды: PDF417; Micro PDF417; Datamatrix; MaxiCode; QR; Micro QR; Aztec; Code 49; Codablock F; TLC 39 |
| Кодовые страницы: | Codepage: 437; 850; 851; 852; 855; 857; 860; 861; 862; 863; 865; 866; 869; 737 Windows: 1250; 1251; 1252; 1253; 1254; 1255; 1257 Unicode: UTF8; UTF16BE; UTF16LE |
| Графические форматы: | Встроенные типы файлов — BMP и PCX; другие форматы загружаются с помощью ПО |
| Интерфейсы: | Последовательный порт: RS-232 (DB-9) USB-порт (тип B) IEEE 802.3 10/100Base-Tx Ethernet-порт (RJ-45) USB-хост (тип A) Параллельный порт (Mini-Centronics) |
| Панель управления: | Цветной TFT-экран с кнопкой навигации Кнопка калибровки Кнопка подачи ленты Кнопка включения/отключения |
| Часы реального времени: | Стандарт |
| Электропитание: | Автопереключение 100–240 В/50–60 Гц |
| Температурные условия: | Рабочая температура: +5…40 °C Температура хранения: –20…+50 °C |
| Влажность: | Рабочая влажность: 30–85% (без образования конденсата) Влажность хранения: 10–90% (без образования конденсата) |
| Сертификация: | CE (EMC); FCC Class A; CB; cUL; EAC; BIS; CCC |
| Габариты: | Длина: 280 мм Высота: 186 мм Ширина: 210 мм |
| Масса: | 2,7 кг (без расходных материалов) |
| Опции: | Обрезчик Отделитель этикеток с датчиком отделения Внешний размотчик этикеток для рулонов диаметром 10” (250 мм) Внешний намотчик этикеток Модуль Bluetooth Модуль Wi-Fi-сервера печати (устанавливает дистрибьютор) |
| Примечания: | * Минимальная длина и максимальная скорость печати могут зависеть от нестандартных параметров материала — типа этикетки/толщины/интервал/структуры носителя и т. д. GoDEX проверяет нестандартные материалы на минимальную длину и максимальную скорость печати. ** Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Все названия компаний и/или продуктов являются торговыми и/или зарегистрированными марками их непосредственных владельцев. |


